院务公开
文山州人民医院招聘编制外工作人员综合成绩公布
文山州人民医院招聘编制外工作人员综合成绩公布
序号 招聘岗位 考试编号 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入下一招聘程序 备注
1 病理科 病理17 1 55 87.6 71.3
2 病理科 病理9 1 54 79.6 66.8
3 信息科(女性) 信息17 1 69 84.2 76.6
4 信息科(女性) 信息8 1 69 82.8 75.9
5 信息科(男性) 信息3 3 64 80.2 72.1
6 信息科(男性) 信息30 3 56 84.8 70.4
7 信息科(男性) 信息29 3 52 79.8 65.9
8 信息科(男性) 信息6 3 61 68.0 64.5
9 信息科(男性) 信息9 3 59 69.2 64.1
10 信息科(男性) 信息35 3 51 77.0 64.0 递补人员
11 信息科(男性) 信息15 3 52 0 0 自动放弃面试

文山州人民医院

2021年7月27日

上一篇:文山州人民医院招聘编制外专业技术人员拟聘用人员公示

下一篇:文山州人民医院招聘编制外工作人员成绩公布